Berkaitan dengan adanya perubahan dalam penyususnan, pengembangan, dan penyelenggaraan kurikulum di lingkungan Universitas Gadjah Mada, maka
| Fakultas | Jumlah Mata Kuliah |
| Biologi | 79 |
| Ekonomika dan bisnis | 140 |
| Farmasi | 53 |
| Filsafat | 39 |
| Geografi | 20 |
| Hukum | 36 |
| Ilmu budaya | 43 |
| ISIPOL | 17 |
| Kedokteran gigi | 14 |
| Kedokteran Hewan | 29 |
| Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat | 71 |
| Kehutanan | 144 |
| MIPA | 7 |
| Pascasarjana | 61 |
| Pertanian | 237 |
| Peternakan | 150 |
| Psikologi | 50 |
| Teknik | 199 |
| Teknologi pertanian | 48 |
| Vokasi | 72 |
| TOTAL | 1509 |
Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas konten Kanal Pengetahuan dan Menara Ilmu (KPMI), maka PIKA mendorong produksi-produksi konten berbasis audio visual yaitu produksi Video Dokumenter.